Деталь-техника

+7 (343) 200-98-04

направления о компании координаты продукция обратная связь
    Главная   »   Направления   »  Шины  »  Шины для грузовых автомобилей
 

Тел: +7 (343) 200-98-04

Моб: +7 (952) 731-71-71

E-mail:

Адрес: 620149, г. Екатеринбург, БЦ "Премиум", ул. Серафимы Дерябиной д. 24, оф. 703/8


Филиал Магазин склад
г. Нижний Тагил ул Краснознаменная 136

+7 (3435) 46-49-46

+7 (900) 199-49-46

 

Горящие предложения!

Имеется возможность продажи следующей продукции по сниженным ценам! Подробнее ознакомиться Вы можете, скачав "Спецпредложение".

Шины для грузовых автомобилей

7,50*20 220*508 МИ-173 ГАЗ-51 ВолШЗ
7,50*20 220*508 ИЯ-112 ГАЗ-51 ОШЗ
8,25*20 240*508 ИК-6АМ ГАЗ-53 УШЗ
8,25*20 240*508 ИК-6АМ ГАЗ-53 ОШЗ
8,25*20Р 240*508Р У-2 КаВЗ, ПАЗ,ГАЗ-53 БрШЗ
8,25*20Р 240*508Р У-2 КаВЗ, ПАЗ,ГАЗ-53 ОШЗ
8,25*20Р 240*508Р КИ-63 КаВЗ, ПАЗ,ГАЗ-53 БрШЗ
8,25*20Р 240*508Р КИ-111 КаВЗ, ПАЗ,ГАЗ-53 Киров
8,25*20Р 240*508Р О-79 КаВЗ, ПАЗ,ГАЗ-53 ОШЗ
8,25*20Р 240*508Р О-79 КаВЗ, ПАЗ,ГАЗ-53 ОШЗ
8,25*20 240*508 М-149 А Трал ОШЗ
9,00*20 260*508 ВИ-244 ЗИЛ-130, КАМАЗ ОШЗ
9,00*20Р 260*508Р ИН-142 БМ КАМАЗ БрШЗ
9,00*20Р 260*508Р ИН-142 БМ КАМАЗ Воронеж
9,00*20Р 260*508Р ИН-142 БМ КАМАЗ НкШЗ
9,00*20Р 260*508Р ИН-142 БМ КАМАЗ ОШЗ
9,00*20Р 260*508Р О-40БМ КАМАЗ БрШЗ
9,00*20Р 260*508Р О-40БМ КАМАЗ ОШЗ
9,00*20Р 260*508Р О-40БМ КАМАЗ Воронеж
9,00*20Р 260*508Р О-128 КАМАЗ ОШЗ
10,00*20Р 280*508Р ОИ-73Б ЛАЗ, ЛИАЗ, КАМАЗ ОШЗ
10,00*20Р 280*508Р ОИ-73Б ЛАЗ, ЛИАЗ, КАМАЗ БрШЗ
10,00*20Р 280*508Р ОИ-73Б ЛАЗ, ЛИАЗ, КАМАЗ НкШЗ
10,00*20Р 280*508Р О-164 ЛАЗ, ЛИАЗ, КАМАЗ ОШЗ
10,00*20Р 280*508Р ИА-185 ЛАЗ, ЛИАЗ, КАМАЗ НкШЗ
10,00*20Р 280*508Р Кама-310 КАМАЗ НкШЗ
10,00*20Р 280*508Р Бел-114(И-281) КАМАЗ БелШина
10,00*20Р 280*508Р И-281 КАМАЗ НкШЗ
10,00*20Р 280*508Р И-281 КАМАЗ ОШЗ
10,00*20Р 280*508Р И-281 КАМАЗ БрШЗ
11,00*20Р 300*508Р И-111 СуперМАЗ Днепр
11,00*20Р 300*508Р И-111А СуперМАЗ ОШЗ
11,00*20Р 300*508Р И-111АМ СуперМАЗ НкШЗ
11,00*20Р 300*508Р И-111 СуперМАЗ КрШЗ
11,00*20Р 300*508Р И-111 СуперМАЗ БрШЗ
11,00*20Р 300*508Р И-111А СуперМАЗ БелШина
11,00*20Р 300*508Р Кама-310 МАЗ, СуперМАЗ НкШЗ
11,00*20Р 300*508Р Д-3МА МАЗ, СуперМАЗ ЯрШЗ
11,00*20Р 300*508Р И-68А МАЗ, СуперМАЗ НкШЗ
12,00*18 320*457 К-70, ГАЗ-66 УШЗ
12,00*18 320*457 КИ-115 ГАЗ-66 Киров
12,00*20 320*508 ВИ-243 МАЗ, КрАЗ БрШЗ
12,00*20 320*508 ВИ-243 МАЗ, КрАЗ ОШЗ
12,00*20 320*508 ВИ-243 МАЗ, КрАЗ БрШЗ
12,00*20 320*508 ВИ-243 МАЗ, КрАЗ ОШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ Днепр
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ БрШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ БрШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ ОШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ БелШина
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ НкШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ ВолШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ ОШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ НкШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИД-304 МАЗ, КрАЗ БелШина
12,00*20Р 320*508Р К-131 МАЗ, КрАЗ Киров
12,00*20Р 320*508Р И-332 МАЗ, КрАЗ ВолШЗ, БрШЗ
12,00*20Р 320*508Р О-108 МАЗ, КрАЗ ОШЗ
12,00*20Р 320*508Р О-75 МАЗ, КрАЗ ОШЗ
12,00*20 320*508 М-93, ЗИЛ-131 УШЗ, БрШЗ
12,00*20 320*508 КИ-113 ЗИЛ-131 Киров
12,00*20 320*508 ЯФ-406 Экскаватор ЯрШЗ
12,00*20Р 320*508Р ИЯ-241 Троллейбус ОШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ БрШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ ОШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ НкШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ ВолШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ БрШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ ОШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ НкШЗ
14,00*20 370*508 ОИ-25 УРАЛ БрШЗ
14,00*20 370*508 Я-307 Грейдер ЯрШЗ
14,00*20Р 370/80Р508 О-103 УРАЛ ОШЗ
11/70Р22,5 11/70Р22,5 Д-1м И-305 ЛИАЗ ЯрШЗ
11/70Р22,5 11/70Р22,5 О-86 ЛИАЗ ОШЗ
11/70Р22,5 11/70Р22,5 БИ-334 ЛИАЗ БелШина
1100*400*533 1100*400*533 О-47А УРАЛ-болотоход ОШЗ
1100*400*533 1100*400*533 О-47А УРАЛ-болотоход ОШЗ
500/70*508 1200*500*505 ИДП-284 Урал-Сельхоз ОШЗ
500/70*508 1200*500*505 ИДП-284 Урал-Сельхоз НкШЗ
1220*400*533 1220*400*533 ИП-184 КАМАЗ-вездеход ОШЗ
1220*400*533 1220*400*533 ИП-184 КАМАЗ-вездеход НкШЗ
1300*530*533 1300*530*533 ВИ-3 КРАЗ-вездеход ВолШЗ
1300*530*533 1300*530*533 ВИ-3 КРАЗ-вездеход ОШЗ
530/70-21 1300*530*533 КАМА-410 КРАЗ-вездеход НкШЗ
1300*530*533 1300*530*533 КЯФ-24 КРАЗ-вездеход ВолШЗ
425/85Р21 425/85Р21 КАМА-1260 КРАЗ-лаптёжник НкШЗ
425/85Р21 425/85Р21 КАМА-1260 КРАЗ-лаптёжник НкШЗ
425/85Р21 425/85Р21 КАМА-1260-1 КРАЗ-лаптёжник НкШЗ
425/85Р21 425/85Р21 КАМА-1260-1 КРАЗ-лаптёжник НкШЗ
295/80R22,5 295/80R22,5 Я-535 ведущая ось ЯрШЗ
295/80R22,5 295/80R22,5 Я-454 рулевая ось ЯрШЗ
315/80R22,5 315/80R22,5 Я-510 ведущая ось ЯрШЗ
315/80R22,5 315/80R22,5 Я-452 рулевая ось ЯрШЗ
12Р22,5 12Р22,5 Я-530 ЯШЗ
385/65R22,5 385/65R22,5 Я-469 Прицеп ЯрШЗ
18,00*25 18,00*25 ВФ-76Б БЕЛАЗ 30 т БелШина
18,00*25 18,00*25 ВФ-76Б БЕЛАЗ 30 т Днепр
18,00*25 18,00*25 ВФ-76Б БЕЛАЗ 30 т ВолШЗ
18,00*24 18,00*24 ВИ-202 Скрепер, МАЗ-537 ВорШЗ
21,00*33 21,00*33 ВФ-166АМ БЕЛАЗ 42 т БелШина
21,00*33 21,00*33 ВФ-166АМ БЕЛАЗ 42 т Днепр
21,00*33 21,00*33 ВФ-166АМ БЕЛАЗ 42 т Красноярск
12,00*20 320*508 ЯФ-406 Экскаватор ЯрШЗ
15,00*20 15,00*20 Я-190 МАЗ, КрАЗ ВолШЗ
15,00*20 15,00*20 Я-190 МАЗ, КрАЗ ВолШЗ
16,00*24 16,00*24 Я-140А Автогрейдер дз-98 ЯрШЗ
16,00*24 16,00*24 Я-140 Автогрейдер дз-98 ЯрШЗ
20,5*25 20,5*25 Ф-92 Погрузчик ТО-18 БелШина
20,5*25 20,5*25 Ф-92 Погрузчик ТО-18 Красноярск
26,5*25 26,5*25 ФБел-199 Автосамосвал 20-30т БелШина
23,5*25 23,5*25 ФБел-247 Погрузчик БелШина
21,00*28 21,00*28 ДФ-27 Скрепер, МАЗ-538 ВрШЗ
1500*600*635 1500*600*635 ВИ-203 Спецтехника ВрШЗ
1600*600*685 1600*600*685 ВИ-178 Спецтехника ВрШЗ
14,00*24 14,00*24 ВФ-206 Погр-транс маш. ВрШЗ
17,5*25 17,5*25 Ф-120 Погрузчик БелШина
6,50*10 6,50*10 КАМА-404 Погрузчик НкШЗ
8,15*15 8,15*15 КАМА-406 Погрузчик НкШЗ
8,25*15 240*381 ЛФ-268 Погрузчик ВолШЗ
10,0/75-15,3 10,0/75-15,3 Ф-201 МКСМ УШЗ
5,00*10 5,00*10 В-19А Сеялка УШЗ
5,00*10 5,00*10 О-71 Сеялка ОШЗ
6,00*16 6,00*16 Л-225 Т-16, Т-25 передние ВолШЗ
6,50*16 6,50*16 Я-387 Т-40, Т-25 ВолШЗ
6,50*16 6,50*16 Я-275 Т-40, Т-25 НкШЗ
7,50*20 7,50*20 В-103 МТЗ передние УШЗ, БрШЗ
8,3*20 8,3*20 В-105 МТЗ передние УШЗ
8,25*15 230/90-15 Я-372 сеялка ЯрШЗ
9,00*20 9,00*20 ВЛ-45 МТЗ передние
11,2*20 11,2*20 Ф-35 МТЗ передние БрШЗ
9,5*32 9,5*32 В-110 Т-16, Т-25 задние ВрШЗ
9,5*32 9,5*32 Ф-268 Т-16, Т-25 задние Днепр
9,00*16 240*406 Я-324 Прицеп ПТС БрШЗ
12,00*16 310*406 Л-163 Комбайн задние НкШЗ
13,6*38 13,6*38 Я-166 Т-40 задние БрШЗ
15,5*38 15,5*38 Ф-2АД МТЗ задние, Беларусь БрШЗ
15,5*38Р 15,5*38Р Ф-2А МТЗ задние, Беларусь НкШЗ
15,5*38 15,5*38 Ф-2АД МТЗ задние, Беларусь ВолШЗ
18,4L*30 18,4L*30 Я-319 Беларусь, МТЗ-80АХ ЯрШЗ
16,00*20 16,00*20 Ф-64 МТЗ-142 БелШина
16,9*30Р 16,9*30Р VL-29 Вед. Тракт ВолШЗ
12,4*28 12,4*28 ЯФ-394 Т-16
16,9*38 16,9*38 VL-28 Вед. Тракт ВолШЗ
16,5/70*18 1065*420*457 КФ-97 Прицеп трал НкШЗ, ОШЗ
15,5/65*18 15,5/65*18 КФ-105 Прицепы 2ПТС6 Киров
15,5/70*18 1025*420*457 К-83 Прицеп трал Киров
21,3*24 530*610 ФД-14 Комбайн, Т-150 НкШЗ, Днепр
21,3*24 530*610 ИЯВ-79 Комбайн, Т-150 ВорШЗ
23,1*26 23,1*26 Я-242А Дон-680 ВолШЗ
28,1*26 720*665 ФД-12 К-701 КрШЗ,Днепр
28,1*26 720*665 ФД-12 К-701 ВолШЗ
28,1*25 720*635 ДФ-16 К-702 Днепр
29,5/75Р25 750*635 Бел-26 К-702 БелШина